Lyže na splátky
Lyže, běžky, dětské lyže, lyže výprodej » Lyže na splátky
Lyže na splátky s CETELEM
V našem internetovém obchodě můžete využít na nákup vybraného
zboží, možnost nakupovat na výhodné splátky.
Pro zajištění splátkového prodeje spolupracujeme s firmou
Cetelem a.s., která Vám nabízí výběr ze tří způsobů financování
Vašich nákupů.

0% + 20 krát 6%
Výhody úvěru
- možnost zvolit si způsob splacení
- možnost 0 % navýšení
- přímá platba od 0 % z ceny zboží
- nízká měsíční splátka
Parametry úvěru 0 % + 20×6
| Produkt | 0 % + 20×6 | |
| Barem | 216 | |
| Výše úvěru | 3 000 – 80 000 Kč | |
| Přímá platba | od 0 % z ceny zboží/služby | |
| Počet splátek | 6 + doplatek | 20 |
| Výše měsíční splátky | 6 % z ceny zboží/služby | 6 % z ceny zboží/služby |
| Pojištění schopnosti splácet | Soubor pojištění A, B, Senior, bez pojištění | |
Příklad splácení
| Cena zboží (nákup v měsíci květen) | 10 000 Kč | |
| Přímá platba (0 % z ceny zboží/služby) | 0 Kč | |
| Výše úvěru (cena zboží/služby mínus přímá platba) | 10 000 Kč | |
| Počet měsíčních splátek | 6 + doplatek (k 30. 11.) | 20 (15. 6.) |
| Výše měsíční splátky | 600 + 6 400 Kč | 600 Kč |
| Celková částka splatná klientem | 10 000 Kč | 12 000 Kč |
| Roční úroková sazba | 0 % | 21,64 % |
| Roční procentní sazba nákladů | 0 | 23,92 |
| Úvěr bez pojištění schopnosti splácet | ||

Buď a nebo
Výhody úvěru
- možnost zvolit si způsob splacení
- přímá platba od 0 % z ceny zboží
- možnost 0% navýšení
- odklad první splátky 3 měsíce
Parametry úvěru Buď a nebo
| Produkt | Buď a nebo | |
| Barem | 160 | |
| Výše úvěru | 3 000 – 80 000 Kč | |
| Přímá platba | od 0 % z ceny zboží/služby | |
| Počet splátek | 1 | 5 – 36 |
| Výše měsíční splátky | výše úvěru | dle úrok. sazby |
| Pojištění schopnosti splácet | Soubor pojištění A, B, Senior, bez pojištění | |
Příklad splácení
| Cena zboží/služby (nákup v měsíci květnu) | 10 000 Kč | |
| Přímá platba (10 % z ceny zboží/služby) | 1 000 Kč | |
| Výše úvěru (cena zboží/služby mínus přímá platba) | 9 000 Kč | |
| Počet měsíčních splátek | 1 (splatná k 31. 7.) | 12 (15. 8.) |
| Výše měsíční splátky | 9 000 Kč | 937 Kč |
| Celková částka splatná klientem | 9 000 Kč | 11 244 Kč |
| Roční úroková sazba | 0 % | 32,46 % |
| Roční procentní sazba nákladů | 0 % | 37,75 % |

Desetina
Výhody úvěru
- jednoduchost
- měsíční splátka pouze 10 % z ceny
- navýšení pouze 10 % z ceny zboží
- přijatelná délka splácení
Parametry úvěru Desetina
| Produkt | 10×10 |
| Barem | 104 |
| Výše úvěru | 3 000 – 80 000 Kč |
| Přímá platba | 10 % z ceny zboží/služby |
| Počet splátek | 10 |
| Výše měsíční splátky | 10 % z ceny zboží/služby |
| Pojištění schopnosti splácet | Soubor pojištění A, B, Senior, bez pojištění |
Příklad splácení
| Cena zboží/služby | 10 000 Kč |
| Přímá platba (10 % z ceny zboží) | 1 000 Kč |
| Výše úvěru (cena zboží – přímá platba) | 9 000 Kč |
| Počet měsíčních splátek | 10 |
| Výše měsíční splátky | 1 000 Kč |
| Celková částka splatná klientem | 10 000 Kč |
| Roční úroková sazba | 23,56 % |
| Roční procentní sazba nákladů | 26,27 % |
| Úvěr bez pojištění schopnosti splácet | |

Klasický úvěr
Výhody úvěru
- bez hotovosti, přímá platba od 0 %
- variabilní výše splátky a délky splácení
Parametry Klasického úvěru
| Produkt | Klasický úvěr |
| Barem | 184 |
| Výše úvěru | 3 000 – 80 000 Kč |
| Přímá platba | od 0 % z ceny zboží/služby |
| Počet splátek | 5 – 36 |
| Pojištění schopnosti splácet | Soubor pojištění A, B, Senior, bez pojištění |
Příklad splácení
| Cena zboží/služby | 12 400 Kč |
| Přímá platba | 1 400 Kč |
| Výše úvěru (cena zboží/služby mínus přímá platba) | 11 000 Kč |
| Počet měsíčních splátek | 12 |
| Výše měsíční splátky | 1 040 Kč |
| Celková částka splatná klientem | 12 480 Kč |
| Roční úroková sazba | 23,97 % |
| Roční procentní sazba nákladů | 26,79 % |
| Úvěr bez pojištění schopnosti splácet | |
Zprostředkovatel vykonává činnost zprostředkování úvěrů na základě uzavřené smlouvy o spolupráci pro CETELEM ČR, a.s.; je oprávněn vykonávat tuto činnost i pro jiné věřitele.
Podmínky pro podání žádosti o úvěr
Klasický úvěr je určen pro fyzické osoby v zaměstnaneckém poměru, důchodce a podnikatele, kteří splňují tyto podmínky:
- občanství ČR
- věk 18 – 70 let
- pravidelný a trvalý zdroj příjmu v ČR
Potřebné doklady
- platný občanský průkaz
- řidičský průkaz nebo pas nebo platební karta nebo doklad o bydlišti v podobě výpisu z účtu nebo faktura za telefon nebo SIPO
